Ceny pracy sprzętu
XMLTreść
Podane poniżej ceny pracy sprzętu dotyczą przypadków usuwania awarii na terenach nie podlegających konserwacji przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku lub w przypadku wynajmu sprzętu.
Ceny obowiązują od 01.02.2018 r.Sprzęt | Cena netto za pracę w godz. 7.00-15.00 (zł/godz.) | Cena netto za pracę w godz. 15.00-22.00 (zł/godz.) | Cena netto za pracę w godzinach nocnych i w dni wolne od pracy (zł/godz.) |
samochód Ford Custom | 55,79 | 78,31 | 86,89 |
samochód Dacia Dokker | 49,96 | 71,66 | 79,91 |
samochód Mercedes, Volkswagen | 98,29 | 102,71 | 108,84 |
samochód Opel Movano | 51,83 | 73,44 | 81,78 |
samochód specjalistyczny KAISER ECO - COMBI I z systemem odzysku wody | 212,90 | 235,52 | 244,12 |
samochód specjalistyczny WUKO Fuso Canter | 110,57 | 133,09 | 141,67 |
koparko-ładowarka JCB 4CX | 114,37 | 136,5 | 145,08 |
koparko-ładowarka HSW 9,5 | 124,44 | 129,41 | 132,39 |
koparko-ładowarka HSW 9,5 z młotem hydraulicznym | 201,91 | 219,32 | 244,27 |
koparko-ładowarka VENIERI | 75,11 | 84,11 | 95,05 |
ciągnik ZETOR | 57,48 | 63,26 | 69,89 |
ciągnik LAMPO | 60,47 | 70,32 | 79,46 |
ciągnik KUBOTA | 90,59 | 112,97 | 121,49 |
ciągnik KUBOTA 2020 | 90,25 | 112,85 | 121,45 |
przyczepy | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
zagęszczarka BOMAG BPR | 53,94 | 76,46 | 85,04 |
zestaw do wykonywania przecisków | 4,06 | 4,06 | 4,06 |
pompa HONDA, pilarka, zagęszczarka, stopa wibracyjna, agregat prądotwórczy | 25,70 | 30,81 | 35,35 |
korelator | 39,23 | 39,23 | 39,23 |
agregat Andrychów XAS 32 | 45,41 | 49,99 | 54,69 |
roboczogodzina pracownika | 25,66 | 38,48 | 43,36 |
Do powyższych cen należy dodać podatek VAT w wysokości 23%.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z:
- Działem Eksploatacji - nr tel. 55 246 95 84