Ceny sprzętu i usług
XMLTreść
Ceny obowiązują od 15.05.2023 r.
Sprzęt | Cena netto za pracę w godz. 7.00-15.00 od poniedziałku do piątku (zł/godz.) |
Cena netto za pracę w godz. 15.00-22.00 od poniedziałku do piątku (zł/godz.) |
Cena netto za pracę w godzinach nocnych i w dni wolne od pracy (zł/godz.) | Uwagi |
samochody dostawcze | 115 | 150 | 180 | cena z kosztem robocizny |
samochód specjalistyczny KAISER ECO - COMBI I z systemem odzysku wody | 500 | 540 | 570 | cena z kosztem robocizny |
samochód specjalistyczny WUKO Fuso Canter | 330 | 360 | 400 | cena z kosztem robocizny |
koparko-ładowarka JCB 4CX | 190 | 230 | 260 | cena z kosztem robocizny |
koparko-ładowarka HSW 9,5 | 200 | 240 | 270 | cena z kosztem robocizny |
koparko-ładowarka HSW 9,5 z młotem hydraulicznym | 330 | 360 | 400 | cena z kosztem robocizny |
koparko-ładowarka VENIERI | 150 | 180 | 220 | cena z kosztem robocizny |
koparka VOLVO | 250 | 280 | 320 | cena z kosztem robocizny |
ciągniki z przyczepą | 130 | 170 | 200 | cena z kosztem robocizny |
przyczepa mała samochodowa | 35 | 35 | 35 | cena bez kosztu robocizny |
zagęszczarka BOMAG BPR | 80 | 80 | 80 | cena bez kosztu robocizny |
zestaw do wykonywania przecisków+agregat | 200 | 200 | 200 | cena bez kosztu robocizny |
przecinarka, ubijak, pompa HONDA, pilarka, zagęszczarka, stopa wibracyjna, agregat prądotwórczy | 80 | 80 | 80 | cena bez kosztu robocizny |
zgrzewarka elektrooporowa | 70 | 70 | 70 | cena bez kosztu robocizny |
urządzenie przeznaczone do badania wydajności hydrantów zewnętrznych | 23 | 23 | 23 | cena bez kosztu robocizny |
roboczogodzina | 39 | 59 | 77 |
Usługi | Cena netto za pracę w godz. 7.00-15.00 od poniedziałku do piątku (zł/godz.) |
Cena netto za pracę w godz. 15.00-22.00 od poniedziałku do piątku (zł/godz.) |
Cena netto za pracę w godzinach nocnych i w dni wolne od pracy (zł/godz.) | Uwagi |
Ponowne plombowanie wodomierza na wniosek odbiorcy - zerwanie plomb; Plombowanie wodomierza do wody bezpowrotnie zużytej |
140 | - | - | cena z kosztem robocizny |
Otwarcie odcinka przyłącza wodociągowego po wznowieniu dostaw wody | indywidualna kalkulacja | |||
Wymiana wodomierza jednostrumieniowego suchobieżnego/statycznego elektromagnetycznego uszkodzonego z winy odbiorcy w zakresie DN 15-20 | indywidualna kalkulacja | |||
Wymiana uszkodzonej nakładki do zdalnego odczytu wodomierza z winy odbiorcy | 410 | - | - | - obejmuje koszt zakupu nakładki do zdalnego odczytu - każdy kolejny w ramach jednej usługi 320 zł |
Urzędowa ekspertyza wodomierza DN 15 i 20 | 380 | - | - | odbiorca pokrywa koszt ekspertyzy wyłącznie w przypadku stwierdzenia właściwego działania |
Montaż wodomierza jednostrumieniowego suchobieżnego do wody bezpowrotnie zużytej w zakresie DN 15-20 | indywidualna kalkulacja |
Uwagi ogólne
1. Spółka nie prowadzi wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków do gminnych i miejskich oczyszczalni ścieków.
2. Spółka nie wynajmuje pojazdów bez kierowców/operatorów.
3. Dostępność sprzętu i terminy należy uzgadniać indywidualnie w Dziale Eksploatacji.
4. Użycie sprzętu podczas wykonywania robót należy wyliczać z dokładnością do pół godziny (za każde rozpoczęte pół godziny).
5. Spółka przystępuje do prac po podpisaniu zlecenia przez zleceniodawcę.
6. Powyższe ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z:
- Działem Eksploatacji - nr tel. 55 246 95 84