Opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
XMLTreść
Taryfa od 17.08.2024 do 16.08.2027
Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gdańsku nr G.RZT.70.1.29.2024.JM.13 z dnia 6 sierpnia 2024 roku została zatwierdzona Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy miasta Malbork, gminy Malbork i gminy Stare Pole na okres 3 lat tj. od dnia 17.08.2024 do dnia 16.08.2027.
Link do publikacji na stronie Wód Polskich: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku-taryfy/decyzja-nr-g-rzt-70-1-29-2024-jm-13-z-dnia-6-sierpnia-2024-roku.html
Jak dotychczas, przy rozliczeniach za dostarczoną wodę obowiązuje taryfa dwuczłonowa, składająca się z ceny wyrażonej w zł/m3 oraz opłaty abonamentowej płaconej za każdy okres rozliczeniowy, bez względu na faktyczny pobór wody.
W stosunku do wszystkich odbiorców stosuje się zasadę jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego.
Zgodnie z w/w Decyzją ceny dla mieszkańców za 1 m3 zużytej wody i odprowadzonych ścieków będą kształtować się następująco:
Cena wody za 1 m3 z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków obowiązująca od 17.08.2024 do 16.08.2025
NETTO | VAT | BRUTTO | |
WODA | 4,88 zł | 0,39 zł | 5,27 zł |
TRANZYT | 2,76 zł | 0,22 zł | 2,98 zł |
OCZYSZCZANIE | 5,90 zł | 0,47 zł | 6,37 zł |
RAZEM | 13,54 zł | 1,08 zł | 14,62 zł |
Opłata abonamentowa dla klientów z fakturami tradycyjnymi (papier) | 3,88 zł | 0,31 zł | 4,19 zł |
Opłata abonamentowa dla klientów z e-fakturami (e-mail) | 2,71 zł | 0,22 zł | 2,93 zł |
Cena wody za 1 m3 z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków obowiązująca od 17.08.2025 do 16.08.2026
NETTO | VAT | BRUTTO | |
WODA | 5,03 zł | 0,40 zł | 5,43 zł |
TRANZYT | 2,80 zł | 0,22 zł | 3,02 zł |
OCZYSZCZANIE | 5,78 zł | 0,46 zł | 6,24 zł |
RAZEM | 13,61 zł | 1,08 zł | 14,69 zł |
Opłata abonamentowa dla klientów z fakturami tradycyjnymi (papier) | 3,80 zł | 0,30 zł | 4,10 zł |
Opłata abonamentowa dla klientów z e-fakturami (e-mail) | 2,64 zł | 0,21 zł | 2,85 zł |
Cena wody za 1 m3 z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków obowiązująca od 17.08.2026 do 16.08.2027
NETTO | VAT | BRUTTO | |
WODA | 5,18 zł | 0,41 zł | 5,59 zł |
TRANZYT | 2,88 zł | 0,23 zł | 3,11 zł |
OCZYSZCZANIE | 5,81 zł | 0,46 zł | 6,27 zł |
RAZEM | 13,87 zł | 1,10 zł | 14,97 zł |
Opłata abonamentowa dla klientów z fakturami tradycyjnymi (papier) | 3,70 zł | 0,30 zł | 4,00 zł |
Opłata abonamentowa dla klientów z e-fakturami (e-mail) | 2,56 zł | 0,20 zł | 2,76 zł |
Szczegółowe informacje dotyczące taryfy zamieszczone są na stronie internetowej Przedsiębiorstwa: bip.pwik.malbork.pl
Link do strony: https://bip.pwik.malbork.pl/
W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji:
Dział Sprzedaży - nr tel. 55 246 95 85 lub 55 246 95 86
Dział Księgowości - nr tel. 55 246 95 76 lub 55 246 95 78
Taryfa od 14.07.2021 do 13.07.2024 roku
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o. informuje, że zgodnie z decyzją GD.RZT.70.224.187.2021/D.KR z dnia 16.06.2021 zamieszczoną na stronie biuletynu informacji publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 07.07.2021 została zatwierdzona taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Malbork, gminy Malbork oraz gminy Stare Pole na okres 3 lat tj. od dnia 14.07.2021 do dnia 13.07.2024.
Ceny za dostarczanie wody i zużycie ścieków w okresie od 14.07.2021 do 13.07.2022
Usługa | zł/m3 | Podatek VAT |
dostarczanie wody | 3,71 | 8% |
tranzyt ścieków | 1,96 | 8% |
Ceny za dostarczanie wody i zużycie ścieków w okresie od 14.07.2022 do 13.07.2023
Usługa | zł/m3 | Podatek VAT |
dostarczanie wody | 3,72 | 8% |
tranzyt ścieków | 2,05 | 8% |
Ceny za dostarczanie wody i zużycie ścieków w okresie od 14.07.2023 do 13.07.2024
Usługa | zł/m3 | Podatek VAT |
dostarczanie wody | 3,81 | 8% |
tranzyt ścieków | 1,93 | 8% |
UWAGA
Do powyższych opłat należy doliczyć cenę za oczyszczanie ścieków według taryfy Przedsiębiorstwa Nogat sp. z o.o.:
- 4,55 zł za m3 w okresie od 14.07.2021 do 13.07.2022,
- 4,60 zł za m3 w okresie od 14.07.2022 do 13.07.2024.
oraz cenę abonamentu:
Cena abonamentu w okresie od 14.07.2021 do 13.07.2022
Opłata abonamentowa | zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy | Podatek VAT |
Opłata abonamentowa 1 (przekrój wodomierza dn 15) | 3,53 | 8% |
Opłata abonamentowa 2 (przekrój wodomierza dn 20) | 6,08 | 8% |
Opłata abonamentowa 3 (przekrój wodomierza dn 25) | 8,64 | 8% |
Opłata abonamentowa 4 (przekrój wodomierza dn 32) | 15,02 | 8% |
Opłata abonamentowa 5 (przekrój wodomierza dn 40) | 25,25 | 8% |
Opłata abonamentowa 6 (przekrój wodomierza dn 50) | 38,02 | 8% |
Opłata abonamentowa 7 (przekrój wodomierza dn 80) | 101,92 | 8% |
Opłata abonamentowa 8 (przekrój wodomierza dn 100) | 153,02 | 8% |
Cena abonamentu w okresie od 14.07.2022 do 13.07.2023
Opłata abonamentowa | zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy | Podatek VAT |
Opłata abonamentowa 1 (przekrój wodomierza dn 15) | 3,53 | 8% |
Opłata abonamentowa 2 (przekrój wodomierza dn 20) | 6,11 | 8% |
Opłata abonamentowa 3 (przekrój wodomierza dn 25) | 8,68 | 8% |
Opłata abonamentowa 4 (przekrój wodomierza dn 32) | 15,12 | 8% |
Opłata abonamentowa 5 (przekrój wodomierza dn 40) | 25,43 | 8% |
Opłata abonamentowa 6 (przekrój wodomierza dn 50) | 38,31 | 8% |
Opłata abonamentowa 7 (przekrój wodomierza dn 80) | 102,73 | 8% |
Opłata abonamentowa 8 (przekrój wodomierza dn 100) | 154,25 | 8% |
Cena abonamentu w okresie od 14.07.2023 do 13.07.2024
Opłata abonamentowa | zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy | Podatek VAT |
Opłata abonamentowa 1 (przekrój wodomierza dn 15) | 3,52 | 8% |
Opłata abonamentowa 2 (przekrój wodomierza dn 20) | 6,13 | 8% |
Opłata abonamentowa 3 (przekrój wodomierza dn 25) | 8,72 | 8% |
Opłata abonamentowa 4 (przekrój wodomierza dn 32) | 15,22 | 8% |
Opłata abonamentowa 5 (przekrój wodomierza dn 40) | 25,62 | 8% |
Opłata abonamentowa 6 (przekrój wodomierza dn 50) | 38,61 | 8% |
Opłata abonamentowa 7 (przekrój wodomierza dn 80) | 103,58 | 8% |
Opłata abonamentowa 8 (przekrój wodomierza dn 100) | 155,54 | 8% |
Taryfa od 11.06.2018 do 13.07.2021 roku
Od dnia 11.06.2021 do 13.07.2021 obowiązują stawki określone dla okresu od 11.06.2020 do 10.06.2021.
Usługa | zł/m3 | Podatek VAT |
dostarczanie wody | 3,49 | 8% |
tranzyt ścieków | 1,56 | 8% |
Ceny za dostarczanie wody i zużycie ścieków w okresie od 11.06.2019 do 10.06.2020
Usługa | zł/m3 | Podatek VAT |
dostarczanie wody | 3,65 | 8% |
tranzyt ścieków | 1,68 | 8% |
Usługa | zł/m3 | Podatek VAT |
dostarczanie wody | 3,67 | 8% |
tranzyt ścieków | 1,70 | 8% |
Opłata abonamentowa | zł/rok | Podatek VAT |
Opłata abonamentowa 1 (przekrój wodomierza dn 15) | 40,80 | 8% |
Opłata abonamentowa 2 (przekrój wodomierza dn 20) | 67,92 | 8% |
Opłata abonamentowa 3 (przekrój wodomierza dn 25) | 95,04 | 8% |
Opłata abonamentowa 4 (przekrój wodomierza dn 32) | 162,96 | 8% |
Opłata abonamentowa 5 (przekrój wodomierza dn 40) | 271,68 | 8% |
Opłata abonamentowa 6 (przekrój wodomierza dn 50) | 407,52 | 8% |
Opłata abonamentowa 7 (przekrój wodomierza dn 80) | 1086,72 | 8% |
Opłata abonamentowa 8 (przekrój wodomierza dn 100) | 1630,08 | 8% |
Okres obowiązywania | zł/m3 | Podatek VAT |
06.06.2018 - 05.06.2019 | 3,99 | 8% |
06.06.2019 - 05.06.2020 | 4,07 | 8% |
06.06.2020 - 05.06.2021 | 4,24 | 8% |
Płatności za wyżej wymienione usługi można dokonać dokonując wpłaty na rachunek bankowy zamieszczony na fakturze.